
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 367 | 2455 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 366 | 3842 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 365 | 0116 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 364 | 3444 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 363 | 2644 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 362 | 6078 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 361 | 0522 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 360 | 9798 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 359 | 1928 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 358 | 5522 |
