
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 366 | 3784 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 365 | 2366 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 364 | 7758 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 363 | 4243 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 362 | 9419 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 361 | 1103 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 360 | 6360 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 359 | 9210 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 358 | 2371 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 357 | 2786 |
